8/11/00-8/24/00
| EMA1 | EMA4 | EMA5 | EMA6 | EMA07 | EMA9 | EMA10 | EMA11 | EMA12 | EMA13 | EMA14 | |
| 8/11 | 産卵--明け方。夜--爆食(欧家蟋蟀6とか) | ||||||||||
| 8/12 | ミールワーム15程度摂取。夜、EMA6ケースへ。 | EMA1が来る。交尾はしてない模様。 | |||||||||
| 8/13 | 0031 メスが来て快調な時の写真。HypoMelaninなTangerine?だ 。もうすぐ父になれるか。 | 0032 模様が消えてきた。 | |||||||||
| 8/14 | 2匹仲良く隣のシェルター。交尾・・ないみたい?? | ||||||||||
| 8/15 | 脱皮。 | ||||||||||
| 8/16 | 脱皮。 | ||||||||||
| 8/18--起きている夜に記念撮影。 | 0033 Tangerineになるか・・EMA6を凌ぐか? | 0034 秋から使うぞ。 | 0035 脱皮が近かったな。見えないが・・尻尾にオレンジのスポット1(今のところ)。High_yellowとしては、申し 分なし・・かな・・。 | ||||||||
| 8/19 | 卵ができてきたようなので・・ケージに戻す。 | 1,帰る。 | |||||||||
| 8/20体重測定 | 54.1g | 59.8g | 56.6g | 32.6g | 46.9g | 37.7g | 34.3g | 20.6g | |||
| EMA15 | EMA16 | EMA17 | |
| 8/23/00 |
11.1g(Hatched on 6/16/00) |
6/8/00) |
6.3g(Hatched on7/24/00) |



13.8g(Hatched on
コメントを投稿